Kamis, 30 April 2009

Contoh Analisis Ulangan Harian

ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN
















Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan


Aspek Nilai Penguasaan konsep
Kelas
: IX C






Tahun Pembelajaran : 2008/2009
Semester
: Ganjil






Ulangan Harian ke : I
Kompetensi Dasar : Prestasi Diri





KKM

: 7.00
















NOMOR
NO.SOAL SKOR YANG DICAPAI % KE KETUN
U INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML TER TASAN
R










BOBOT SOAL
1
1
1
1 1 1 1 1 1 1 10 CAPAI YA/
T NAMA SISWA AN TIDAK
1 Andi Fitrah Awalia 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 70 Tuntas
2 Aulia Musyawirah 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7 70 Tuntas
3 Desy Andayani 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 70 Tuntas
4 Devi Sri Ramadhani 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 80 Tuntas
5 Dewi Anriani 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 7 70 Tuntas
6 Dewi Oktaviani 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 80 Tuntas
7 Dwi Prian Arda 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 80 Tuntas
8 Fatimah. B 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 80 Tuntas
9 Fitriani 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 80 Tuntas
10 Fitrihmillah Al Ahmad 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 80 Tuntas
11 Futhra Amalia 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 7 70 Tuntas
12 Imamanuel Eka 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7 70 Tuntas
13 Indra 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 80 Tuntas
14 Inriyani Natasha 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 90 Tuntas
15 Iwan Setiawan 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 90 Tuntas
16 Karlina Ghasalah 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7 70 Tuntas
17 M. Rafiuddin 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 80 Tuntas
18 Mesas Nenes 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 80 Tuntas
19 Muh. Arif Reza 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 80 Tuntas
20 Muhammad Fadly 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7 70 Tuntas
21 Musdalifah 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 6 60 Remedial
22 Nova Lesatari 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 80 Tuntas
23 Nur Faradiba 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 80 Tuntas
24 Reazky Fitriani Sani 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 90 Tuntas
25 Rezky Fatimah 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 80 Tuntas
26 Risma Ariyanti 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7 70 Tuntas
27 Risma Rusli 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 80 Tuntas
28 Sartika De Sila 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 80 Tuntas
29 Sri Widya Wardani 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 90 Tuntas
30 Sulastri 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 6 60 Remedial
31 Titin ayuni 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7 70 Tuntas
32 Tri Wahyuni 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7 70 Tuntas
33
34
35
















ANALISIS Jumlah skor Perolehan 30 32 31 15 3 14 27 32 32 29 245

Skor Ideal /Soal 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 320

Daya Serap/Soal 93.75 100 96.9 46.9 9.38 43.8 84.4 100 100 90.6 76.56

%kegagalan 6.25 0 3.13 53.1 90.6 56.3 15.6 0 0 9.38 23.44

Tuntas Individu 30 siswa didik

Tuntas Klasikal 93.75 %


















Mengetahui,






Makassar, Maret 2009

Guru Mata Pelajaran






Guru Mata Pelajaran

































Drs. H. Muh Amir






Sukmawati, S.Pd











Dra. Tenriawaru